Holdets stab
Spillerliste
Tobias Brandt
Sebastian Dannemand
Claes Søgaard
Elias Dalsgaard Klemberson
Alexander Lund
Mads Gjøde Pedersen
Gustav Bekhøj
Simon Lund Rasmussen
Casper Hoberg Tønnesen
Johan Gersdorff Stilling
Elias Knudsen
Kalle Hjort Beckman
Thor Sejr Hansen
Michlas Lousdal
Anton Grud Dueholm
Sebastian Wiboe Hansen
Simon Bech Nielsen
Jacob Møller Lyngholt
Tobias Larsen
Jonas Fabech Lundsgaard
Loke Lyngholt
Rasmus Dissing
Anders Engholm Brown
Zack Laursen
Bertram Wiboe Hansen
Bertram Bergmann Pedersen
Kristian Johansen
Victor Åge
Sebastian Adamsen
Simon Damborg
Theis Holm
Marius Abildtrup
Emil Bødker Gynnerup
Mads Peter Kjær Madsen
Jamie Chakraborty
Casper Gudmann
Mikkel Lindholm Nielsen
Benjamin Urban Andersen
Dylan Kumar
Axel Knudsen
Simon Nordsted
Lucas Albæk
Mathias Winther Paludan
Magnus Gjøske Bulck
Christian Emil Lindvald
Hussein Idris
Ulf Beckman
Esay Gebreamlak
Christophe Paris
Julius Johansen
Magnus Pihlkjær
Erik Larsson
Bertram Nissen
Martin Thillemann
Jonathan Odgaard
Oscar Kjærgaard
Mads Kirkebæk
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2026 • Pulje 132
Kampe
7
7
Mål
32
32
Alder Gns.
23 år
23 år
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Seneste form
V
AC Norddjurs (2)
Hornslet IF (1)
0-2
V
Hornslet IF (1)
Allingaabro IF
5-2
V
Hornslet IF (1)
Nørager B
10-1
T
Vivild IF
Hornslet IF (1)
6-0
V
Grenaa IF (1)
Hornslet IF (1)
2-4
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2026 • Pulje 132
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alexander Lund | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Anders Engholm Brown | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Grud Dueholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Urban Andersen | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
Bertram Bergmann Pedersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bertram Wiboe Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Casper Hoberg Tønnesen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Emil Lindvald | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christophe Paris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Dylan Kumar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Esay Gebreamlak | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gustav Bekhøj | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jamie Chakraborty | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Gersdorff Stilling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Fabech Lundsgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonathan Odgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kalle Hjort Beckman | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Loke Lyngholt | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Kirkebæk | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Pihlkjær | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Gjøske Bulck | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Abildtrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Martin Thillemann | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Michlas Lousdal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Lindholm Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Pelle Pilgaard | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Pierre Paris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Dissing | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
|
|
Sebastian Adamsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Dannemand | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Lund Rasmussen | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Theis Holm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Urban Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Brandt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ulf Beckman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Åge | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Zack Laursen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

