Holdets stab
Spillerliste
Villads Laier Jørgensen
Oscar Høgh
Frederik Ladefoged
Kaare Pedersen
Alexander Lund
Mikkel Wiboe
Niels Peter Følle Agerbo Petersen
Viktor Veje
William Krogh Elmer
Simon Lund Rasmussen
Mathias Vestergaard
Johan Gersdorff Stilling
Thor Sejr Hansen
Michlas Lousdal
Simon Bech Nielsen
Mikkel Leander Petersen
Mathias Urban Andersen
Jacob Møller Lyngholt
Kenn Ankerstjerne Laursen
Tobias Larsen
Loke Lyngholt
Rasmus Dissing
Anders Engholm Brown
Mathias Thomsen
Bertram Wiboe Hansen
Bertil Lundø
Mads Haugaard Jørgensen
Magnus Rasmussen
Simon Damborg
Theis Holm
Emil Møller Lyngholt
Marius Abildtrup
Emil Bødker Gynnerup
Jeppe Horsdal
Jamie Chakraborty
Mikkel Lindholm Nielsen
William Bang Zindorff
Benjamin Urban Andersen
Dylan Kumar
Axel Knudsen
Simon Nordsted
Lucas Albæk
Alexander Hedemand
Mathias Winther Paludan
Michael Lund Larsen
Magnus Gjøske Bulck
Rasmus Brøndum
Daniel Bæk Iversen
Jacob Kajhøj
Frederik Kjærgaard Winther
Tobias Grundtvig Jensen
Erik Larsson
Tobias Wester Juul-Madsen
Martin Thillemann
Mads Kirkebæk
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 3 - Efterår 2026 • Pulje 37
Kampe
14
14
Mål
32
32
Alder Gns.
22 år
22 år
Gule kort
10
10
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Hornslet IF
Grenaa IF
3-0
U
TRIF
Hornslet IF
2-2
T
Østdjurs 91
Hornslet IF
3-1
V
Hornslet IF
Kolind/Perstrup IF
2-0
U
VSK Aarhus (2)
Hornslet IF
2-2
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Efterår 2026 • Pulje 37
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alexander Hedemand | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alexander Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Axel Knudsen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Urban Andersen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bertil Lundø | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bertram Wiboe Hansen | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Bæk Iversen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Emil Bødker Gynnerup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Møller Lyngholt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Erik Larsson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Ladefoged | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kenn Ankerstjerne Laursen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lucas Albæk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Kirkebæk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Rasmussen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Abildtrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Thomsen | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Urban Andersen | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Winther Paludan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Michael Lund Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Leander Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oscar Høgh | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Brøndum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Dissing | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Bech Nielsen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Damborg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thor Sejr Hansen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Grundtvig Jensen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Wester Juul-Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Veje | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villads Laier Jørgensen | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Bang Zindorff | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
William Krogh Elmer | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

