Holdets stab
Spillerliste
Emma Skovgaard
Cecilie Løvendahl Rasmussen
Alaya Holm
Molly Iversen
Jara Hasan
Signe Johnsen
Alberte Møgelbjerg Storgaard
Clara Varsted Sand
Freja Schou Jordansen
Kirsten-Marie Lykkebo Sommer
Alma Bannebjerg
Elisabeth Gebauer Johannsen
Silje Pihlgaard Fischer
Freja Bjørn Kristiansen
Sia Bruhn Sørensen
Sigrid Riis-Djernæs
Lærke Sofie Westervang
Andrea Torp Jacobsen
Milla Hyldgaard
Freja Fabech Jensen
Isolde Iversen
Asta Gersdorff Stilling
Elena Brander Christmann
Holdstatistik - genereltU17 Piger Liga 3 (2010-11) 11:11/9:9 - Vinter • Pulje 156
Kampe
0
0
Mål
0
0
Alder Gns.
0 år
0 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - genereltU17 Piger Liga 3(2010) 11:11/9:9-efterår 2026 ombr • Pulje 845
Kampe
4
4
Mål
6
6
Alder Gns.
14 år
14 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
VRI
Hornslet/Ådalen
14-1
V
Hornslet/Ådalen
NV Djurs
4-0
T
FC Skanderborg
Hornslet/Ådalen
8-1
T
Hornslet/Ådalen
Grenaa IF
0-9
Holdstatistik - spillereU17 Piger Liga 3(2010) 11:11/9:9-efterår 2026 ombr • Pulje 845
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alaya Holm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alberte Møgelbjerg Storgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alma Bannebjerg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alma Mønster | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alma Sandberg Thomassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cecilie Løvendahl Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Celina Ranthe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Clara Varsted Sand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elisabeth Gebauer Johannsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Freja Bjørn Kristiansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Freja Fabech Jensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Freja Schou Jordansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Isolde Iversen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jara Hasan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kirsten-Marie Lykkebo Sommer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lærke Sofie Westervang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mejse Birkholm Fugl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Milla Hyldgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Molly Iversen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sarah Lykkebo Sommer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sia Bruhn Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sigrid Riis-Djernæs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silje Pihlgaard Fischer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

