Holdets stab
Spillerliste
Kasper Veje
Mousa Mikary
Mikkel Skov Villesen
Hjalte Aagaard Nielsen
Kasper Ramskov Jensen
Teodor Slater
August Rønde Nilsson
Anton Vigh Mandal
Timur Holoven
Ethan Rahal
August Vestergaard
Jakob Nielsen
Milas Busk Schmidt
Alfred Marquardsen Fynbo
Kawa Hassan
Magnus Bach Jensen
Jens Kjær
Niclas Brinch Lund Hollesen
Jakob Breum Pabst
Rasmus Faurholt
Rasmus Møller Sund
Holdstatistik - genereltU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - forår 2026 • Pulje 636
Kampe
2
2
Mål
6
6
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Hornslet IF
VRI/VSK
3-1
T
Skødstrup SF
Hornslet IF
4-3
Holdstatistik - genereltU14 Drenge Liga 4 (2012) TT (3 k.) • Pulje 21
Kampe
3
3
Mål
23
23
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Hornslet IF
HOG Hinnerup
10-0
V
Hornslet IF
Randers Freja
8-3
V
Dronningborg B
Hornslet IF
1-5
Holdstatistik - spillereU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - forår 2026 • Pulje 636
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alfred Marquardsen Fynbo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Vigh Mandal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Vestergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Rønde Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hjalte Aagaard Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Breum Pabst | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jens Kjær | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Kasper Ramskov Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kawa Hassan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Bach Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niclas Brinch Lund Hollesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Faurholt | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Teodor Slater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Timur Holoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU14 Drenge Liga 4 (2012) TT (3 k.) • Pulje 21
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alfred Marquardsen Fynbo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Vigh Mandal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Vestergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Rønde Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hjalte Aagaard Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Nielsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Breum Pabst | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Jens Kjær | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Veje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Ramskov Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kawa Hassan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Bach Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Milas Busk Schmidt | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niclas Brinch Lund Hollesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Faurholt | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Rasmus Møller Sund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Teodor Slater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Timur Holoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

