Holdets stab
Spillerliste
Laurits Sattrup Mortensen
Karl Spang
Artin Cheragi
Luis Sampedro Pilegaard
Hamzah Yosef
Viktor Gyldenløve Bjørnekær
Benjamin Philip Hart Johansen
Valdemar Vaagholt Sørensen
Jonas Stulga
Jonas Mandal
Christoffer With Bakke
Malthe Gjøske Bülck
William Fensbæk
Emil Hyldgaard Thomsen
Julian Fisker Pape
Sebastian Grud Dueholm
Linus Thygesen Pilgaard
Shawn Morell Schjøler Tode
Dimitrios Bakaloudis Jensen
Ian Abrahamsen
Viggo Christensen
Frederik Øhlenschlæger
Abel Hansen
Asmus Simon Hübschmann Martensen
Liam Jonathan Stroia
Jacob Bach Madsen
William Bang Vester
August Vanter
Mathias Grud Mogensen
Taim Alkayem
Johan Søndergaard Korsbæk
Emil Falk Volander
Victor Severinsen
Holdstatistik - genereltU13 Drenge Liga 2B (2013) 11:11 - Vinter • Pulje 114
Kampe
6
6
Mål
7
7
Højde Gns.
72 cm
72 cm
Alder Gns.
12 år
12 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Stilling IF
Hornslet IF
6-0
T
Hornslet IF
SGF/GUI
1-2
V
Hornslet IF
FC Horsens
3-2
T
IF Lyseng
Hornslet IF
2-0
T
HEI
Hornslet IF
6-1
Holdstatistik - genereltU13 Drenge Liga 3 (2013) 11:11 - forår 2026 • Pulje 736
Kampe
0
0
Mål
0
0
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
0 år
0 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - genereltU13 Drenge Liga 5 (2013) 11:11/9:9 forår 2026 • Pulje 778
Kampe
0
0
Mål
0
0
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
0 år
0 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - genereltU13 Drenge Liga 5 (2013) 11:11/9:9 - Vinter ombryd • Pulje 137
Kampe
3
3
Mål
6
6
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
12 år
12 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
U
IF Lyseng
Hornslet IF
2-2
U
Stavtrup/Viby
Hornslet IF
1-1
T
Hornslet IF
tst Fodbold
3-6
Holdstatistik - genereltU13 Drenge Liga 3 (2013) TT (3 k.) 11:11 • Pulje 28
Kampe
1
1
Mål
4
4
Højde Gns.
72 cm
72 cm
Alder Gns.
12 år
12 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Randers Freja
Hornslet IF
1-4
Holdstatistik - genereltU13 Drenge Liga 5 (2013) TT (3 k.) 11:11 • Pulje 35
Kampe
1
1
Mål
3
3
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
12 år
12 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
U
VRI
Hornslet IF
3-3
Holdstatistik - spillereU13 Drenge Liga 2B (2013) 11:11 - Vinter • Pulje 114
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abel Hansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artin Cheragi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Asmus Simon Hübschmann Martensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Vanter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dimitrios Bakaloudis Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Falk Volander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Hyldgaard Thomsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamzah Yosef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Bach Madsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Karl Spang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurits Sattrup Mortensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linus Thygesen Pilgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Gjøske Bülck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Grud Mogensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Grud Dueholm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Shawn Morell Schjøler Tode | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Fensbæk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU13 Drenge Liga 5 (2013) 11:11/9:9 - Vinter ombryd • Pulje 137
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abel Hansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
August Vanter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Benjamin Philip Hart Johansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christoffer With Bakke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dimitrios Bakaloudis Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamzah Yosef | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ian Abrahamsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Bach Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Søndergaard Korsbæk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Stulga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julian Fisker Pape | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Karl Spang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurits Sattrup Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Jonathan Stroia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linus Thygesen Pilgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Gjøske Bülck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Grud Mogensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nell Paulli Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Grud Dueholm | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Shawn Morell Schjøler Tode | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Taim Alkayem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valdemar Vaagholt Sørensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Gyldenløve Bjørnekær | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Fensbæk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Bang Vester | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU13 Drenge Liga 3 (2013) TT (3 k.) 11:11 • Pulje 28
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abel Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artin Cheragi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Vanter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Dimitrios Bakaloudis Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Falk Volander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Hyldgaard Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Bach Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julian Fisker Pape | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Karl Spang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurits Sattrup Mortensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Jonathan Stroia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linus Thygesen Pilgaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Grud Mogensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Grud Dueholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU13 Drenge Liga 5 (2013) TT (3 k.) 11:11 • Pulje 35
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Asmus Simon Hübschmann Martensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Vanter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Philip Hart Johansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamzah Yosef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ian Abrahamsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Søndergaard Korsbæk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Stulga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurits Sattrup Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Jonathan Stroia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linus Thygesen Pilgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Gjøske Bülck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Shawn Morell Schjøler Tode | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valdemar Vaagholt Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Severinsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

