Holdets stab
Spillerliste
Ali Zindo
Amjad Fattouh
Casper Gudmann
Elias Mølgaard Ugilt
Frederik T. Ahlers Foldøy
Frederik William Brantlov
Isaac Ngabo
Jacob Skjøtt Jensen
Kristian Thorup
Lewis Blyth
Lucas Lindskov Sørensen
Mads Peters Berggren
Nor Anton Bertelsen
Oskar Hedegaard Møller
Rasmus Bachmann
Tobias A. Ahlers Foldøy
Yasin Abduljabar
Yoeal Gebreamlak
Holdstatistik - genereltU16 Drenge Liga 5(2010)11:11/9:9-efterår 2025 ombr • Pulje 489
Kampe
4
4
Mål
12
12
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
14 år
14 år
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Seneste form
U
Hornslet IF
Hadsten SK
5-5
T
Virup IF
Hornslet IF
5-2
V
Hornslet IF
FC Århus Syd
2-1
T
Fårvang IF
Hornslet IF
5-3
Holdstatistik - spillereU16 Drenge Liga 5(2010)11:11/9:9-efterår 2025 ombr • Pulje 489
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Amjad Fattouh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Grud Dueholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Vestergaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Casper Gudmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Hoberg Tønnesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Bach Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elias Mølgaard Ugilt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik T. Ahlers Foldøy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik William Brantlov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Skjøtt Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Chr. Figgé Kjeldgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Lindskov Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Faurholt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Peters Berggren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malte Holm Nielsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Quist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Hougaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Aaquist Thomsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nor Anton Bertelsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Hedegaard Møller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Bachmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Faurholt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rune Warncke Nutzhorn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Brandt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Yoeal Gebreamlak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

